DOLAR 38,1992 0.25%
EURO 44,2810 1.77%
ALTIN 4.161,022,08
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.310 s Değişim: -0.08% -7,45 Adet:   1.452 Mio.Lot Hacim:   31.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,60 1,04 11:47:47
  • AGHOL 279,75 0,63 11:47:53
  • AGROT 8,08 -0,25 11:47:45
  • AHGAZ 22,40 -2,18 11:47:16
  • AKBNK 48,88 -1,33 11:47:52
  • AKSA 10,51 0,10 11:47:34
  • AKSEN 32,94 0,43 11:47:01
  • ALARK 96,60 0,62 11:47:47
  • ALFAS 48,30 0,21 11:47:43
  • ALTNY 81,70 -0,49 11:47:51
  • ANHYT 91,75 4,02 11:47:40
  • ANSGR 88,90 -0,11 11:47:49
  • ARCLK 122,20 0,66 11:47:43
  • ARDYZ 24,76 0,00 11:47:13
  • ASELS 129,90 0,00 11:47:48
  • ASTOR 98,40 -1,11 11:47:50
  • AVPGY 53,45 0,00 11:46:41
  • BERA 15,48 0,52 11:47:30
  • BIMAS 446,75 -0,22 11:47:51
  • BRSAN 365,25 0,62 11:47:22
  • BRYAT 1.917,00 1,97 11:46:49
  • BSOKE 18,92 2,77 11:47:55
  • BTCIM 5,13 3,01 11:47:51
  • CANTE 1,71 -0,58 11:47:55
  • CCOLA 55,25 -1,78 11:47:38
  • CIMSA 50,15 0,34 11:47:19
  • CLEBI 2.927,50 1,21 11:47:51
  • CWENE 16,53 -0,60 11:47:49
  • DOAS 224,60 0,13 11:47:46
  • DOHOL 16,53 0,61 11:47:36
  • ECILC 44,48 0,36 11:47:41
  • EFORC 82,70 -3,89 11:47:51
  • EGEEN 9.107,50 1,42 11:47:39
  • EKGYO 11,31 0,62 11:47:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,46 -2,41 11:47:52
  • ENJSA 58,55 -5,18 11:47:55
  • ENKAI 59,35 -0,92 11:47:49
  • EREGL 21,02 -0,38 11:47:51
  • EUPWR 27,34 -0,22 11:47:49
  • FROTO 918,50 0,33 11:47:48
  • GARAN 102,40 -0,39 11:47:51
  • GESAN 43,34 -0,37 11:47:49
  • GOLTS 408,75 -0,37 11:47:32
  • GRTHO 374,75 -2,98 11:47:54
  • GSRAY 1,98 5,88 11:47:46
  • GUBRF 301,25 0,84 11:47:51
  • HALKB 19,71 0,15 11:47:48
  • HEKTS 3,19 0,63 11:47:53
  • IEYHO 12,00 0,84 11:47:54
  • ISCTR 10,47 -1,78 11:47:44
  • ISMEN 36,88 -0,59 11:47:51
  • KARSN 10,42 0,68 11:47:39
  • KCAER 12,83 1,83 11:47:44
  • KCHOL 146,40 2,23 11:47:50
  • KONTR 28,06 2,71 11:47:55
  • KONYA 6.220,00 2,94 11:47:53
  • KOZAA 93,20 5,07 11:47:46
  • KOZAL 28,74 1,13 11:47:51
  • KRDMD 23,76 -1,41 11:47:47
  • KTLEV 72,55 -0,14 11:47:19
  • LMKDC 29,32 -0,20 11:47:39
  • MAGEN 28,60 0,42 11:47:31
  • MAVI 64,35 0,31 11:47:06
  • MGROS 489,00 -1,56 11:47:46
  • MIATK 36,46 -8,11 11:47:54
  • MPARK 323,25 1,97 11:47:50
  • OBAMS 70,00 -4,11 11:47:41
  • ODAS 4,93 -0,60 11:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 405,25 3,18 11:47:41
  • OYAKC 27,20 0,74 11:47:43
  • PASEU 57,00 -0,87 11:47:53
  • PETKM 16,58 -1,31 11:47:47
  • PGSUS 250,50 1,01 11:47:53
  • RALYH 103,80 -0,95 11:47:42
  • REEDR 12,02 0,33 11:47:47
  • RYGYO 13,33 0,00 11:46:04
  • SAHOL 75,25 -1,76 11:47:48
  • SASA 4,21 -0,47 11:47:52
  • SELEC 64,55 -1,30 11:46:20
  • SISE 35,06 -0,28 11:47:51
  • SKBNK 5,05 -0,39 11:46:38
  • SMRTG 31,70 0,00 11:47:37
  • SOKM 37,72 -0,68 11:47:50
  • TABGD 167,20 1,21 11:47:52
  • TAVHL 235,30 -0,30 11:47:47
  • TCELL 94,60 1,72 11:47:49
  • THYAO 316,75 -0,71 11:47:49
  • TKFEN 137,70 0,44 11:47:49
  • TOASO 189,70 7,48 11:47:50
  • TSKB 10,38 -0,29 11:47:42
  • TTKOM 53,55 2,98 11:47:49
  • TTRAK 653,50 2,43 11:47:44
  • TUPRS 123,80 -0,88 11:47:50
  • TURSG 19,17 0,47 11:47:46
  • ULKER 110,90 2,31 11:47:49
  • VAKBN 20,10 -1,28 11:47:26
  • VESTL 45,64 0,31 11:47:21
  • YEOTK 46,22 -1,24 11:47:52
  • YKBNK 22,18 0,09 11:47:54
  • ZOREN 3,33 -0,30 11:47:50
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort